rozp změna č 5
více
rok 2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-fin212m-2024-12.pdf | 188.2 Kb | |
2-analiticka-predvaha-prosinec-2024.pdf | 93.9 Kb | |
3-priloha-2024-12.pdf | 81.4 Kb | |
4-vykaz-zisku-a-ztraty-2024-12.pdf | 66.3 Kb | |
5-rozvaha-2024-12.pdf | 85.9 Kb | |
6-zprava-o-inventarizaci-2024.pdf | 193.7 Kb | |
7-navrh-zaverecneho-uctu-2024.pdf | 526.7 Kb | |
7-zaverecny-ucet-2024.pdf | 525.7 Kb | |
8-fin-vyporadani-tabulky-dotaci-a-uveru-2024.pdf | 155.8 Kb | |
9-zprava-o-vysledku-prezkumu-2024.pdf | 207.1 Kb | |
navrh-rozpoctu-2025.pdf | 97.4 Kb | |
navrh-zav.uctu-schvaleny-2024.docx | 13.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2024..doc | 31.7 Kb | |
obec-protokol-o-schvaleni-2024-borovnice.doc | 32.3 Kb | |
prohlaseni-kont-osoby-2024.pdf | 70.4 Kb | |
rozp-zmena-c-1-24740612349.pdf | 59.4 Kb | |
rozp-zmena-c-2-24649571412.pdf | 61.9 Kb | |
rozp-zmena-c-3-24192633515.pdf | 59.4 Kb | |
rozp-zmena-c-4-24969387594.pdf | 58.2 Kb | |
rozp-zmena-c-5-24651868794.pdf | 58.7 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-2026-2029.xls | 31.7 Kb | |
schvaleny-rozpocet-2025.pdf | 99.6 Kb |
Platný od:
7.11.2024
Aktualizováno:
6.6.2025