podzimní svoz odpadů
více
rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-fin212m-2021-12898709495.pdf | 175.7 Kb | |
2-analiticka-predvaha-prosinec-2022.pdf | 86.9 Kb | |
3-priloha-2022-12.pdf | 81.5 Kb | |
4-vykaz-zisku-a-ztraty-2022-12.pdf | 66.8 Kb | |
5-rozvaha-2022-12.pdf | 86.3 Kb | |
6-zprava-o-inventarizaci-2022.pdf.pdf | 439.2 Kb | |
7-navrh-zaverecneho-uctu-2022.pdf | 478.2 Kb | |
7-zaverecny-ucet-2022-12.pdf | 478 Kb | |
8-tabulky-dotaci-a-uveru-2022.pdf.pdf | 763.5 Kb | |
9-zprava-o-vysledku-prezkumu-2022.pdf | 255.5 Kb | |
navrh-rozpoctu-2023.pdf | 85.3 Kb | |
navrh-zav.uctu-schvaleny-2022.docx | 3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2022..doc | 31.2 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby-konecna-verze.pdf.pdf | 280.4 Kb | |
rozp-zmena-c-1-23.pdf | 56.7 Kb | |
rozp-zmena-c-2-23.pdf | 55 Kb | |
rozp-zmena-c-3-23.pdf | 54.9 Kb | |
rozp-zmena-c-4-23.pdf | 58 Kb | |
rozp-zmena-c-6-23.pdf | 61.3 Kb | |
rozp-zmena-c-8-23.pdf | 59.5 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-2024-2027.xls | 25.1 Kb | |
schvaleny-rozpocet-2023.pdf | 89.1 Kb | |
zaverecny-ucet-hospodareni-dalsich-osob-za-rok-2022.xlsx | 10 Kb |
Platný od:
4.11.2022
Aktualizováno:
13.9.2023