rozp změna č 9
více
Rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
finka-prosinec185099841.pdf | 2436.5 Kb | |
navrh-rozpoctu-2019-a.rtf | 234.6 Kb | |
navrh-rozpoctu-2019.rtf | 199.1 Kb | |
navrh766690020.doc | 6.6 Kb | |
predvaha-prosinec448168289.pdf | 264.1 Kb | |
priloha-prosinec446625673.pdf | 2420.4 Kb | |
rozpocet-2018.pdf | 212.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-1.rtf | 68.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-10.rtf | 102 Kb | |
rozpoctove-opatreni-11.rtf | 78.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-12.rtf | 106.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-13.rtf | 51 Kb | |
rozpoctove-opatreni-2.rtf | 45.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-3.rtf | 57.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-4.rtf | 61.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-5.rtf | 65.5 Kb | |
rozpoctove-opatreni-7.rtf | 77.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-8.rtf | 56.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-9.rtf | 89.3 Kb | |
rozpoctovy-vyhled-2021-2024.xls | 25.1 Kb | |
rozvaha-prosinec584130112.pdf | 306.2 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2017.pdf | 1860.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec230534263.pdf | 385.8 Kb | |
zaverecna-zprava-o-prezkoumani-2017.pdf | 4268.8 Kb |
Platný od:
8.12.2017
Aktualizováno:
21.1.2019