svazková šklola ve Vidvě a novinky
více
rok 2025
Platný od:
7.11.2024
Aktualizováno:
6.10.2025
rok 2024
Platný od:
10.11.2023
Aktualizováno:
3.1.2025
rok 2023
Platný od:
4.11.2022
Aktualizováno:
22.1.2024
rok 2022
Platný od:
3.11.2021
Aktualizováno:
29.5.2023
rok 2021
Platný od:
6.11.2020
Aktualizováno:
25.4.2022
rok 2020
Platný od:
9.12.2019
Aktualizováno:
8.1.2021
Rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec781161980.pdf | 2498.1 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2020.pdf | 173 Kb | |
| navrh1.doc | 13.5 Kb | |
| predvaha-prosinec402036120.pdf | 267 Kb | |
| priloha-prosinec897856571.pdf | 2316.8 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.1.rtf | 53.1 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.10.pdf | 79.9 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.2.rtf | 74.9 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.3.rtf | 60.2 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.4.rtf | 94.2 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.5.rtf | 59.6 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.6.rtf | 74.8 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.7 | 79.1 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.8.pdf | 77.4 Kb | |
| rozpoctova-zmena-c.9.pdf | 78.9 Kb | |
| rozvaha-prosinec586843249.pdf | 306.3 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2019335633773.pdf | 210.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec267283045.pdf | 385.4 Kb | |
| zaverecna-zprava-o-prezkoumani-2018.pdf | 9176.5 Kb | |
| zu-s010-2018.pdf | 232.2 Kb | |
Platný od:
23.12.2018
Aktualizováno:
16.12.2019
Rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec185099841.pdf | 2436.5 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2019-a.rtf | 234.6 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2019.rtf | 199.1 Kb | |
| navrh766690020.doc | 6.6 Kb | |
| predvaha-prosinec448168289.pdf | 264.1 Kb | |
| priloha-prosinec446625673.pdf | 2420.4 Kb | |
| rozpocet-2018.pdf | 212.6 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-1.rtf | 68.9 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-10.rtf | 102 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-11.rtf | 78.6 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-12.rtf | 106.1 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-13.rtf | 51 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-2.rtf | 45.4 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-3.rtf | 57.2 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-4.rtf | 61.9 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-5.rtf | 65.5 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-7.rtf | 77.4 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-8.rtf | 56.6 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-9.rtf | 89.3 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2021-2024.xls | 25.1 Kb | |
| rozvaha-prosinec584130112.pdf | 306.2 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2017.pdf | 1860.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec230534263.pdf | 385.8 Kb | |
| zaverecna-zprava-o-prezkoumani-2017.pdf | 4268.8 Kb | |
Platný od:
8.12.2017
Aktualizováno:
21.1.2019
Rok 2017
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec864580920.pdf | 2436.5 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2018.pdf | 215.8 Kb | |
| predvaha-prosinec249694932.pdf | 264.1 Kb | |
| priloha-prosinec142349519.pdf | 2420.4 Kb | |
| rozp-zmena-c-1.rtf | 52.6 Kb | |
| rozp-zmena-c-10.rtf | 99 Kb | |
| rozp-zmena-c-11.rtf | 85.5 Kb | |
| rozp-zmena-c-12.rtf | 87.9 Kb | |
| rozp-zmena-c-2.rtf | 69.9 Kb | |
| rozp-zmena-c-3.rtf | 63.9 Kb | |
| rozp-zmena-c-4.rtf | 48.2 Kb | |
| rozp-zmena-c-5.rtf | 78.6 Kb | |
| rozp-zmena-c-7.rtf | 68.9 Kb | |
| rozp-zmena-c-8.rtf | 66.3 Kb | |
| rozp-zmena-c-9.rtf | 81.3 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2019-2022.xls | 25.1 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2020-2023.xls | 25.1 Kb | |
| rozvaha-prosinec435524224.pdf | 306.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec168448380.pdf | 385.8 Kb | |
| rozp-zmena-c-6.rtf | 70.1 Kb | |
| zaverecna-zprava-o-prezkoumani-2016223387025.pdf | 4575 Kb | |
Platný od:
10.5.2017
Aktualizováno:
29.11.2018
Rok 2016
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec961143757.pdf | 2426.7 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2017.pdf | 371.5 Kb | |
| predvaha-prosinec.rtf.pdf | 257.4 Kb | |
| priloha-prosinec243318192.pdf | 2414.6 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2017-2020219656565.xls | 25.1 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2018-2021..xls | 25.1 Kb | |
| rozvaha-prosinec853722073.pdf | 305.1 Kb | |
| vykaz-zisk-a-ztraty-prosinec.pdf | 337.5 Kb | |
| zaverecna-zprava-o-prezkoumani-2016.pdf | 4575 Kb | |
Platný od:
3.11.2016
Aktualizováno:
4.12.2017
Rok 2015
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec365794733.pdf | 2476.1 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2016.pdf | 857.9 Kb | |
| predvaha-prosinec414972520.pdf | 162.3 Kb | |
| priloha-prosinec338507788.pdf | 2134.6 Kb | |
| rozpoctovy-vyhled-2017-2020.xls | 25.1 Kb | |
| rozvaha-prosinec222917697.pdf | 305.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec.pdf | 336.4 Kb | |
| zav.-zprava-o-prezkoumani.pdf | 2234 Kb | |
Platný od:
9.11.2015
Aktualizováno:
2.6.2017